Niskin Water Sampler(Weight & Dimensions)

  Bottle Capacity (liters)
1.2 1.7 2.5 5 8 10 12 20 30
Niskin Sampling Bottles A inch 30 25.0 33.5 27.2 35.2 41.8 47.9 35.6 46.4
mm 762 633 851 692 895 1060 1216 905 1178
B inch 13 13 13 13 13 13 13 13 13
mm 330 330 330 330 330 330 330 330 330
C inch 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
mm 63 63 63 63 63 63 63 63 63
D inch 2.4 3.5 3.5 5.6 5.6 5.6 5.6 8.6 8.6
mm 61.0 89.0 89.0 142.0 142.0 142.0 142.0 218.0 218.0
E inch 4.4 5.5 5.5 7.6 7.6 7.6 7.6 10.7 10.7
mm 111 139 139 192 192 192 192 273 273
F inch 6.9 8.0 8.0 10.1 10.1 10.1 10.1 13.3 13.3
mm 176 204 204 257 257 257 257 338 338
G inch 28.5 18.0 26.5 18.0 26.0 32.5 39.0 25.2 36.0
mm 724 457 673 457 660 826 991 641 914
Empty Weight lb 4.5 5.5 6.5 8.0 10.0 12.5 13.5 25.0 28.0
kg 2.0 2.5 3.0 3.6 4.5 5.7 6.1 11.4 12.7
Full Weight* lb 7.1 9.2 12.1 19.0 27.6 34.5 39.9 69.0 94.1
kg 3.24 4.20 5.50 8.63 12.54 15.68 18.13 31.35 42.71
End Opening lb 1.9 2.9 5.0
kg 48.3 74 127

*Add 0.45 kg (1 lb) for reversing thermometer assembly. Add 0.22 (0.5 lb) for each thermometer

Niskin Sampling Bottles

Niskin Bottle 1.2L

Niskin Bottle 1.7L

Niskin Bottle 2.5L

Niskin Bottle 5L

Niskin Bottle 8L

Niskin Bottle 10L

Niskin Bottle 12L

Niskin Bottle 20L

Niskin Bottle 30L


Sort by: Product Price Sort direction Default

Part SKU # Req. Ref. # Price
BOTTLE REPAIR KIT 1.7-12 LITER S1010-KAA $369.00
ORING 312 FLUOROSILICONE Blue 81-0312F $0.00
ORING 312 SILICONE RED 81-0312S $3.70
ORING 312 VITON 81-0312V $0.00
SNAPS #5125-0 "0" BRONZE 85-5000 1 24 $3.25

Add All to Cart
 
spacer image